공지사항
2025년 노인일자리 및 사회활동지원사업 노인관련시설 합격자 발표
- 이름
- 일자리사업팀
- 날짜
- 2025-01-10
- 조회
- 510
- 효령노인복지타운 -
2025년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 합격자
노인관련시설지원(43명)
연번 | 성명 | 생년월일 | 연번 | 성명 | 생년월일 |
1 | 한달수 | 491028 | 23 | 박철수 | 510415 |
2 | 고영일 | 520612 | 24 | 박형숙 | 450726 |
3 | 김봉덕 | 550315 | 25 | 위현자 | 500525 |
4 | 설영수 | 470723 | 26 | 이은귀 | 460817 |
5 | 임현규 | 431228 | 27 | 정현봉 | 440327 |
6 | 조영숙 | 561111 | 28 | 최영님 | 530710 |
7 | 김현희 | 580313 | 29 | 김옥순 | 530804 |
8 | 김생현 | 490519 | 30 | 김홍배 | 550327 |
9 | 김순애 | 560828 | 31 | 이대수 | 530415 |
10 | 김행주 | 530919 | 32 | 전승옥 | 550508 |
11 | 염권철 | 580318 | 33 | 최안순 | 470821 |
12 | 이용호 | 450718 | 34 | 김승호 | 570728 |
13 | 정장석 | 440409 | 35 | 박정숙 | 471003 |
14 | 조재만 | 450305 | 36 | 양안심 | 510211 |
15 | 조정제 | 481118 | 37 | 김기호 | 461026 |
16 | 최영국 | 430304 | 38 | 김석 | 490215 |
17 | 최종환 | 460619 | 39 | 김영숙 | 460609 |
18 | 김남숙 | 511223 | 40 | 문제환 | 550320 |
19 | 김윤자 | 550416 | 41 | 박동순 | 570228 |
20 | 김현순 | 540914 | 42 | 신봉수 | 591110 |
21 | 김정호 | 470621 | 43 | 한인숙 | 590707 |
22 | 최경수 | 540226 | | | |
사업설명회 및 워크북교육 일정 추후공지 예정입니다. 축하드립니다.
미리보기
-
이전글25년 01월 공연일정 안내 2025-01-10
-
다음글2025년 노인일자리 및 사회활동지원사업 건강리더 합격자 발표 2025-01-10