통합안내
이용요금
| 구분 | 기준 | 요금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 식당 | 1식 | 3,000 | 발권 및 포인트 충전 후 이용가능 |
| 목욕탕 | 1회 | 3,000 | |
| 물리치료실 | 1회 | 1,500 | |
| 당구장 | 개인/1시간 | 1,000 | |
| 탁구장 | 개인/1시간 | 1,000 | |
| 1개월 | 15,000 | ||
| 프로그램 수강료 | 1과목 / 1개월 | 5,000 ~ 30,000 | 포인트 충전 후 납부 |
| 회원증 신규발급 | 1회 | 5,000 | 현금납부 |
| 회원증 재발급 | 1회 | 3,000 | 현금납부 |
감면대상 및 혜택
| 구분 | 감면율 | 감면분야 |
|---|---|---|
| 국민기초생활수급권자 | 100% | 프로그램 수강료, 식당, 목욕탕 |
| 30% | 당구장, 탁구장, 파크골프장 | |
| 국가보훈 대상자 및 장애인 | 50% | 프로그램수강료, 당구, 탁구, 파크골프장 |
이용권 발급 및 포인트 충전
| 구분 | 운영시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 이용권 발급 | 9:00~16:00 | 각 유료시설 당일 이용권 발급 |
| 포인트 충전 | 회원증에 1만원 단위로 현금 충전 (유료시설 / 수강료 결제) |
환불안내
| 구분 | 신청장소 | 감면분야 |
|---|---|---|
| 프로그램 수강료 | 복지사업팀 | 개강일 이전 : 전액 환불 |
| 개강일 이후 : 일자별 환불기준금액 환불 | ||
| 이용권 | 평생학습시설동 1층 창구 | 당일 발급 이용권에 한하여 16:00 까지 환불 가능 |
| 포인트 이용 | 각 유료시설 | 당일에 한하여 포인트 결제 후 취소 가능 |
| 포인트 환불 | 평생학습시설동 1층 창구 | 본인 회원증 포인트 충전 잔액 환불 ※ 회원증 제시 후 환불신청서 작성(16:00 까지 환불 가능) |
- 문의 :
- 복지사업팀