조직도
효령타운본부장
성명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정경남 | 효령타운본부장 | 효령타운본부 운영 총괄 | 062-603-9810 |
일자리사업팀
성명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
*** | 팀장 | 일자리사업팀 총괄, 건강리더사업 운영 | 062-603-9820 |
*** | 식품위생 | 식당(조리)및 목욕탕 운영 | 062-603-9839 |
*** | 일반사무 | 팀 서무, 노인일자리 및 사회활동지원사업 총괄, 오손도손체험마을 운영 | 062-603-9821 |
*** | 식품위생 | 식당 운영 총괄 및 식단 계획 수립 | 062-603-9836 |
*** | 일반사무 | 자원봉사육성사업, 전통놀이강사단, 추모공원지킴이사업 운영 | 062-603-9823 |
*** | 공무직 | 식당 조리 업무 | - |
*** | 공무직 | 식당 조리 업무 | - |
*** | 공무직 | 식당 조리 업무 | - |
*** | 전담인력 | 노인관련시설지원, 실버안심순찰대사업, 청춘예술단 운영 | 062-603-9825 |
*** | 전담인력 | 나눔봉사단 운영, 오손도손체험마을 지원 | 062-603-9824 |
*** | 전담인력 | 안전지킴이, 숲앤둘레길관리대 운영, 오손도손체험마을 지원 | 062-603-9826 |
복지사업팀
성명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
*** | 팀장 | 복지사업팀 운영총괄, 지역자원연계 및 유관기관 네트워크 구성, MOU 및 홍보 관련, 민원관리대장 | 062-603-9850 |
*** | 사회복지 | 프로그램 운영 총괄, 강사관리,반대표 관리, 프로그램 7‧9 실 운영, 선배시민 자치동호회 운영, 자치위원회운영, 특화프로그램 운영 등 | 062-603-9851 |
*** | 사회복지 | 팀서무, 행사 및 지역연계프로그램, 사례관리, 각종협회 관련 업무, 노인권익증진 및 전문상담, 사회복지현장실습 등 | 062-603-9855 |
*** | 사회복지 | 공연장, 프로그램 3실, 정보화실, 서예실 운영, 습득물관련 업무 | 062-603-9852 |
*** | 일반사무 | 회원관리,수입,프로그램 만족도조사,프로그램1,2실 운영 | 062-603-9853 |
*** | 물리치료 | 물리치료실 운영, 행복동행프로그램운영, 낙상예방프로그램 운영, 탁구장 운영, 선배시민자원봉사단 운영 | 062-603-9885 |
*** | 간 호 | 건강증진실 운영, 응급상황대응, 치매예방사업, 작은도서관운영 | 062-603-9881 |
*** | 운 전 | 파크골프장 운영, 야외체육시설(게이트볼장, 테니스장) 당구장운영, 장기‧바둑실 운영 | 062-603-9854 |
운영지원팀
성명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
*** | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 복무관리, 직원교육 | 062-603-9830 |
*** | 사회복지 | 본부(팀) 서무, 시설운영위원회 운영, 각종 평가, 급여, 맞춤형복지제도 | 062-603-9831 |
*** | 일반사무 | 예산/결산, 인사, 기획, 제규정 재·게정, 직원교육, 사회복무요원 관리 | 062-603-9832 |
*** | 일반사무 | 계약/지출, 각종 보험 및 카드관리, 노사협의회, 고충처리위원회, 공인관리 | 062-603-9837 |
*** | 기계 | 기계설비 유지관리, 중대재해 등 안전관리, 대관/공유재산 관리, 임차버스 관리 | 062-603-9833 |
*** | 전기 | 전기, 통신, 소방 설비 관리, 전산, 경비 및 무인경비시스템 관리, 주차장 관리 | 062-603-9835 |
*** | 조경 | 건축 토목, 조경시설 관리, 건축물 및 영조물 공제, 재물 관리, 소모품 관리 | 062-603-9834 |
*** | 기계 | 기계설비 유지관리, 사업장폐기물처리, 정수기, 방역등 관리, 공용차량 관리 | 062-603-9840 |
*** | 공무직 | 후원 및 기부금품 관리, 기후위기 대응 관리, 사회복무요원 관리 | 062-603-9838 |